Koronahíradó: nincsenek jó híreink ☹
2021. 03. 04. 16:55:42
Úgy tűnik, az a bizonyos harmadik hullám lesz az igazi – legalábbis a fertőzések számának gyors emelkedéséből, a szakemberek véleményből arra lehet következtetni, hogy a kelet-európai országok számára most érkezik el az a hullám, ami igazán aggasztó lehet.
Az persze számunkra, itt a Nethuszáron, erősen kérdéses, hogy lehet-e harmadik hullámról beszélni, vagy ez a másodiknak újabb felfutása, tekintve, hogy a második hullámnak nevezett valami sem volt élesen elkülöníthető az elsőtől – legalábbis nem Romániában, ahol az első, tavaly májusi lazítások után nem csökkent a fertőzések száma, később meg is ugrott, majd ősszel berobbant (a napi tízezernél azért már volt szemöldökráncolás) – mégis, ha nagyon termninus technicusban akarunk fogalmazni, akkor mindegy is, hogy ez második vagy harmadik, mert mindenképp újabb hullámnak tekinthető, abban az értelemben, hogy a vírus különböző mutációi, elsősorban a brit, majd a dél-afrikai, okozzák a megbetegedések egyre nagyobb hányadát, a számokból pedig az is látszik, hogy ez kurva gyors, a tavalyi laza kéthetes koronánk már csak kedves emlék, még az is lehet, hogy még visszasírjuk.
Mi történt ma?
4.271 igazolt fertőzött az utóbbi 24 órában elvégzett 36.000 tesztből és 98 haláleset.
A tesztek száma/ pozitív esetek aránya 11,86% – ez azért elég aggasztó.
A Covid-19 miatt kórházban kezelt személyek száma 9.035, ebből 1.070 intenzív osztályon szorul ápolásra.
Öt megye ismét/még mindig a vörös kód alatt: Brassó, Kolozs, Ilfov, Máramaros és Temes – az incidensráta alapján.
Nr. crt. | Județ/MEGYE | Număr de cazuri confirmate(total)/ÖSSZES FERTŐZÖTT | Număr de cazuri nou confirmate/ ÚJ ESETEK | Incidența înregistrată la 14 zile/Az utóbbi 14 napra számolt incedensráta |
1. | Alba/Fehér | 15817 | 82 | 2,31 |
2. | Arad!Arad | 17623 | 89 | 1,78 |
3. | Argeș/Arges | 21375 | 84 | 0,94 |
4. | Bacău/Bákó | 20651 | 101 | 1,38 |
5. | Bihor/Bihar | 21704 | 119 | 1,40 |
6. | Bistrița-Năsăud/Beszterce-Naszód | 8938 | 30 | 1,13 |
7. | Botoșani/Botosány | 11147 | 42 | 1,26 |
8. | Brașov/Brassó | 32830 | 200 | 3,14 |
9. | Brăila/Bráila | 9937 | 44 | 0,92 |
10. | Buzău/Buzau | 9662 | 31 | 0,71 |
11. | Caraș-Severin/Krassó-Szörény | 8445 | 41 | 1,06 |
12. | Călărași/Calarasi | 7713 | 26 | 0,78 |
13. | Cluj/Kolozs | 41053 | 190 | 3,40 |
14. | Constanța/Konstanca | 32669 | 158 | 1,85 |
15. | Covasna/Kovászna | 6025 | 17 | 0,93 |
16. | Dâmbovița/Dambovita | 18103 | 74 | 1,51 |
17. | Dolj/Dolj | 20001 | 153 | 1,76 |
18. | Galați/Galac | 20700 | 83 | 1,37 |
19. | Giurgiu/Giurgiu | 7998 | 41 | 1,60 |
20. | Gorj/Gorj | 7158 | 75 | 2,06 |
21. | Harghita/Hargita | 6317 | 17 | 0,75 |
22. | Hunedoara/Hunyad | 16112 | 90 | 2,59 |
23. | Ialomița/Ialomita | 8348 | 36 | 1,11 |
24. | Iași/Iasi | 34098 | 113 | 1,32 |
25. | Ilfov/Ilfov | 31945 | 138 | 3,07 |
26. | Maramureș/Máramaros | 17324 | 105 | 3,01 |
27. | Mehedinți/Mehedinti | 6165 | 29 | 1,13 |
28. | Mureș/Maros | 18137 | 55 | 0,95 |
29. | Neamț/Neamt | 14277 | 110 | 1,30 |
30. | Olt/Olt | 11531 | 72 | 0,90 |
31. | Prahova/Prahova | 27511 | 62 | 0,76 |
32. | Satu Mare/Szatmár | 10119 | 73 | 2,08 |
33. | Sălaj/Szilágy | 8231 | 62 | 2,30 |
34. | Sibiu/Szeben | 20364 | 80 | 1,89 |
35. | Suceava/Suceava | 21261 | 60 | 1,12 |
36. | Teleorman/Teleorman | 10058 | 54 | 1,31 |
37. | Timiș/Temes | 40366 | 372 | 5,35 |
38. | Tulcea/Tulcea | 6509 | 28 | 0,87 |
39. | Vaslui/Vaslui | 13196 | 73 | 1,05 |
40. | Vâlcea/Valcea | 12132 | 61 | 1,63 |
41. | Vrancea/Vrancea | 8386 | 42 | 0,84 |
42. | Mun. București/Bukarest | 131525 | 643 | 2,79 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe/Megyéhez nem köthető esetek | 3128* | 216 | |
TOTAL/ÖSSZESEN | 816.589 | 4.271 |
(Nethuszár)
Mi folyik itt? Aktuális ügyek
Lokál'20
Kevesen mennének, többen inkább maradnának, és van, aki csak most kezdené el – kik kérik voksunkat, és miért? Helyhatósági választások, 2020 – háttér az okos döntéshez – KLIKK IDE!
Koronahíradó
Túlzás nélkül, emberemlékezet óta nem élt meg ilyen nehéz pillanatokat az emberiség. ITT ELOLVASHATOD, hogy mi volt, van, és mi várható!
Írd alá!
A székely nemzeti régió aláírásgyűjtésével kapcsolatos hírek. Leszünk-e autonómok, vagy sem? KLIKK IDE, s megtudod!