Koronahíradó: a helyzet fokozódik
2021. 03. 10. 14:30:31
Száz koronavírussal fertőzött személy hunyt el az elmúlt 24 órában, és 4564 új esetet regisztráltak – tette közzé a Stratégiai Kommunikációs Csoport mai jelentésében.
Az utóbbi 24 órában 4564 új esetet regisztráltak, és 100 személy életét vesztett a koronavírussal vívott harcban. Összesen 37.050 tesztet végeztek, ez azt jelenti, hogy a pozitív tesztek aránya 12,31 százalék – a képet árnyalja, hogy az elvégeztt tesztekből 10.423 az antitestek kimutatására szolgáló gyorsteszt.
Az ezer főre számolt kumulatív incidensráta alapján eddig öt megye került a vörös zónába – ez az, ami, ha három fölé megy, akkor jön a karantén. Ezek a megyék: Brassó, Bukarest (mint főváros), Temes, Ilfov, Kolozs – az incidensráta megyei lebontásban pedig így alakul:
Nr. crt. | Județ/Megye | Număr de cazuri confirmate(total)/Igazolt esetek (összes) | Număr de cazuri nou confirmate/ Igazolt esetek (új) | Incidența înregistrată la 14 zile/ 14 napra számolt incidensráta |
1. | Alba | 16272 | 100 | 2,33 |
2. | Arad | 18076 | 86 | 1,90 |
3. | Argeș | 21715 | 78 | 1,02 |
4. | Bacău | 21057 | 94 | 1,16 |
5. | Bihor | 22275 | 151 | 1,77 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9117 | 40 | 1,14 |
7. | Botoșani | 11404 | 54 | 1,24 |
8. | Brașov | 33887 | 223 | 3,14 |
9. | Brăila | 10146 | 71 | 1,10 |
10. | Buzău | 9837 | 42 | 0,69 |
11. | Caraș-Severin | 8623 | 41 | 1,03 |
12. | Călărași | 7871 | 27 | 0,94 |
13. | Cluj | 42371 | 254 | 3,31 |
14. | Constanța | 33425 | 238 | 2,08 |
15. | Covasna | 6154 | 33 | 0,98 |
16. | Dâmbovița | 18561 | 108 | 1,69 |
17. | Dolj | 20674 | 184 | 1,74 |
18. | Galați | 21209 | 80 | 1,47 |
19. | Giurgiu | 8320 | 42 | 1,96 |
20. | Gorj | 7497 | 73 | 2,13 |
21. | Harghita | 6437 | 30 | 0,72 |
22. | Hunedoara | 16733 | 121 | 2,64 |
23. | Ialomița | 8500 | 32 | 1,12 |
24. | Iași | 34808 | 127 | 1,38 |
25. | Ilfov | 33021 | 223 | 3,73 |
26. | Maramureș | 17889 | 114 | 2,33 |
27. | Mehedinți | 6339 | 41 | 1,23 |
28. | Mureș | 18480 | 67 | 1,02 |
29. | Neamț | 14668 | 86 | 1,36 |
30. | Olt | 11778 | 53 | 1,04 |
31. | Prahova | 27876 | 97 | 0,86 |
32. | Satu Mare | 10492 | 79 | 2,01 |
33. | Sălaj | 8527 | 76 | 2,46 |
34. | Sibiu | 20855 | 98 | 1,92 |
35. | Suceava | 21628 | 60 | 0,97 |
36. | Teleorman | 10329 | 66 | 1,43 |
37. | Timiș | 42248 | 350 | 5,18 |
38. | Tulcea | 6639 | 32 | 1,04 |
39. | Vaslui | 13484 | 60 | 1,09 |
40. | Vâlcea | 12576 | 79 | 1,88 |
41. | Vrancea | 8592 | 67 | 1,00 |
42. | Mun. București | 135960 | 552 | 3,16 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3766* | 35 | |
TOTAL/Összesen | 840.116 | 4.564 |
(Nethuszár)
Mi folyik itt? Aktuális ügyek
Lokál'20
Kevesen mennének, többen inkább maradnának, és van, aki csak most kezdené el – kik kérik voksunkat, és miért? Helyhatósági választások, 2020 – háttér az okos döntéshez – KLIKK IDE!
Koronahíradó
Túlzás nélkül, emberemlékezet óta nem élt meg ilyen nehéz pillanatokat az emberiség. ITT ELOLVASHATOD, hogy mi volt, van, és mi várható!
Írd alá!
A székely nemzeti régió aláírásgyűjtésével kapcsolatos hírek. Leszünk-e autonómok, vagy sem? KLIKK IDE, s megtudod!