Péntek, 26-tól: a boltok hat órakor zárnak , este nyolctól kijárási tilalom
2021. 03. 25. 21:45:40
FIGYELEM! Tegnap még úgy nézett ki, hogy az új szabályozás mától lép érvénybe, de Florin Citu miniszterelnök egyeztetett dr. Raed Arafattal, így – tekintettel a rövid felkészülési időre – az említett szabályok vasárnap, március 28-tól lépnek érvénybe!
Dr. Raed Arafat államtitkár, a járvány elleni harc főtábornoka, az ember, akinek köszönhetjük, hogy a vírus még nem söpört el minket, mint egy rossz emléket, ma bejelentette az újabb intézkedéseket, amelyek a brit mutáció miatt beinduló harmadik hullám lelassítását (mert kivédeni ennyivel még nem fogják) szolgálja.(Cikkünket frissítettük a települések incidensrátájával, a táblázat a március 23-i állapotokat tükrözi!)
Ezek szerint: ahol az utóbbi 14 napra és 1000 főre számolt incidensráta meghaladja 4-et, ott pénteken, szombaton és vasárnap csak este nyolc óráig szabad közlekedni, utána jön a kijárási tilalom, és ebben az esetben a boltok délután hat órakor zárnak. A hétvégi szigorítások felülvizsgálata akkor következik be, ha az előbb említett incidensráta 3,5 alá esik.
Amennyiben az incidensráta meghaladja a 7,5-öt, a hétvégi szigorítások egész héten érvényesek lesznek – azaz, 7,5 felett hétköznap sem fogsz kimenni este nyolc után, és a kenyeret délután hat óra előtt kell megvegyed. Igaz, a brit mutációs esetén a 7,5 azt jelenti, hogy ismerőseid, rokonaid zöme beteg – Isten őrizzen, hogy idejussunk, bár ennek az esélyei egyre magasabbak, sajnos!
A hétköznapi szigorítások felülvizsgálata akkor következik be, ha az incidensráta 7 alá esik, továbbá: 4 ezrelék felett a fitnesztermek is bezárnak, és csak akkor nyithatnak ki ismét, ha az incidensráta 3,5 alá esik!
Dr. Raed Arafat közölte, az új rendelkezések már holnap megjelennek a Hivatalos Közlönyben (Monitorul Oficial), és azonnal életbe lépnek, azaz 2021. március 26-tól érvényesek! Az új szabályokat elolvashatod itt., alább pedig a táblázat, amelyből megtudhatod, hogy településeden mekkora volt az incidensráta március 23-án, azaz tegnapelőtt. Kolozsvár például ezt a hétvégét a négy fal között tölti, de Sepsiszentgyörgy is. (A táblázat jobbalsó sarkában lehet lapozni a következő megyére…)
MEGYE NEVE | TELEPÜLÉS NEVE | INCIDENSRÁTA |
---|---|---|
ALBA | ŞONA | 12.37 |
ALBA | RIMETEA | 12 |
ALBA | DOŞTAT | 7.84 |
ALBA | UNIREA | 6.88 |
ALBA | CIUGUD | 6.74 |
ALBA | NOŞLAC | 6.05 |
ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 5.87 |
ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 5.47 |
ALBA | LUNCA MUREŞULUI | 5.42 |
ALBA | MIHALŢ | 5.24 |
ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 5.22 |
ALBA | MIRĂSLĂU | 5.05 |
ALBA | RĂDEŞTI | 4.65 |
ALBA | PIANU | 4.19 |
ALBA | ORAŞ ABRUD | 4 |
ALBA | GALDA DE JOS | 3.8 |
ALBA | CERU-BĂCĂINŢI | 3.72 |
ALBA | GÂRBOVA | 3.25 |
ALBA | CRICĂU | 3 |
ALBA | BUCIUM | 2.81 |
ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 2.8 |
ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 2.79 |
ALBA | ŞPRING | 2.67 |
ALBA | HOPÂRTA | 2.6 |
ALBA | SĂLIŞTEA | 2.53 |
ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 2.34 |
ALBA | SÂNCEL | 2.3 |
ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 2.18 |
ALBA | ŞIBOT | 2.06 |
ALBA | STREMŢ | 2.04 |
ALBA | ORAŞ CUGIR | 2.02 |
ALBA | SÂNTIMBRU | 1.98 |
ALBA | LOPADEA NOUĂ | 1.93 |
ALBA | CRĂCIUNELU DE JOS | 1.88 |
ALBA | ÎNTREGALDE | 1.76 |
ALBA | CIURULEASA | 1.75 |
ALBA | IGHIU | 1.71 |
ALBA | SĂSCIORI | 1.69 |
ALBA | LIVEZILE | 1.65 |
ALBA | BERGHIN | 1.56 |
ALBA | VINŢU DE JOS | 1.45 |
ALBA | ŞUGAG | 1.38 |
ALBA | FĂRĂU | 1.33 |
ALBA | JIDVEI | 1.32 |
ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 1.31 |
ALBA | CETATEA DE BALTĂ | 0.98 |
ALBA | VALEA LUNGĂ | 0.95 |
ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.88 |
ALBA | VADU MOŢILOR | 0.75 |
ALBA | METEŞ | 0.72 |
ALBA | SĂLCIUA | 0.7 |
ALBA | LUPŞA | 0.68 |
ALBA | AVRAM IANCU | 0.68 |
ALBA | VIDRA | 0.65 |
ALBA | DAIA ROMÂNĂ | 0.64 |
ALBA | SCĂRIŞOARA | 0.64 |
ALBA | ALBAC | 0.51 |
ALBA | HOREA | 0.51 |
ALBA | ORAŞ ZLATNA | 0.38 |
ALBA | BISTRA | 0.22 |
ALBA | ARIEŞENI | 0 |
ALBA | CUT | 0 |
ALBA | SOHODOL | 0 |
ALBA | POŞAGA | 0 |
ALBA | ROŞIA MONTANĂ | 0 |
ALBA | GÂRDA DE SUS | 0 |
ALBA | ALMAŞU MARE | 0 |
ALBA | CÂLNIC | 0 |
ALBA | POIANA VADULUI | 0 |
ALBA | PONOR | 0 |
ALBA | RÂMEŢ | 0 |
ALBA | MOGOŞ | 0 |
ALBA | OHABA | 0 |
ALBA | OCOLIŞ | 0 |
ALBA | BLANDIANA | 0 |
ALBA | ROŞIA DE SECAŞ | 0 |
ALBA | CENADE | 0 |
ALBA | CERGĂU | 0 |
ARAD | ŞILINDIA | 12.46 |
ARAD | DOROBANŢI | 10.11 |
ARAD | IRATOŞU | 8.04 |
ARAD | FRUMUŞENI | 7.53 |
ARAD | ZĂBRANI | 6.96 |
ARAD | PEREGU MARE | 6.68 |
ARAD | ŞIŞTAROVĂŢ | 5.12 |
ARAD | FÂNTÂNELE | 4.87 |
ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 4.54 |
ARAD | SOCODOR | 4.24 |
ARAD | ŞAGU | 3.78 |
ARAD | SEMLAC | 3.75 |
ARAD | ZIMANDU NOU | 3.54 |
ARAD | CONOP | 3.16 |
ARAD | ORAŞ PECICA | 3.08 |
ARAD | LIVADA | 2.9 |
ARAD | HĂLMAGIU | 2.77 |
ARAD | BOCSIG | 2.71 |
ARAD | ARCHIŞ | 2.65 |
ARAD | VLADIMIRESCU | 2.54 |
ARAD | VINGA | 2.49 |
ARAD | MACEA | 2.48 |
ARAD | FELNAC | 2.48 |
ARAD | PĂULIŞ | 2.46 |
ARAD | ŞOFRONEA | 2.36 |
ARAD | MONEASA | 2.28 |
ARAD | ORAŞ LIPOVA | 2.13 |
ARAD | BUTENI | 2.07 |
ARAD | BÂRZAVA | 1.98 |
ARAD | ŞIRIA | 1.84 |
ARAD | PILU | 1.84 |
ARAD | CĂRAND | 1.82 |
ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 1.79 |
ARAD | GHIOROC | 1.72 |
ARAD | ZĂDĂRENI | 1.66 |
ARAD | VÂRFURILE | 1.59 |
ARAD | ALMAŞ | 1.58 |
ARAD | ORAŞ INEU | 1.56 |
ARAD | IGNEŞTI | 1.45 |
ARAD | APATEU | 1.45 |
ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 1.4 |
ARAD | ŞIMAND | 1.34 |
ARAD | ŞEITIN | 1.27 |
ARAD | ORAŞ CURTICI | 1.12 |
ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 1.1 |
ARAD | GURAHONŢ | 1.06 |
ARAD | OLARI | 1 |
ARAD | PLEŞCUŢA | 0.93 |
ARAD | HĂLMĂGEL | 0.91 |
ARAD | GRĂNICERI | 0.79 |
ARAD | SINTEA MARE | 0.78 |
ARAD | TÂRNOVA | 0.77 |
ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 0.73 |
ARAD | PETRIŞ | 0.73 |
ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 0.72 |
ARAD | ŞICULA | 0.71 |
ARAD | TAUŢ | 0.63 |
ARAD | BÂRSA | 0.55 |
ARAD | COVĂSINŢ | 0.36 |
ARAD | SELEUŞ | 0.34 |
ARAD | CRAIVA | 0.34 |
ARAD | SĂVÂRŞIN | 0.34 |
ARAD | ZĂRAND | 0.34 |
ARAD | BELIU | 0.33 |
ARAD | MIŞCA | 0.26 |
ARAD | SECUSIGIU | 0.16 |
ARAD | CHISINDIA | 0 |
ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 0 |
ARAD | HĂŞMAŞ | 0 |
ARAD | CERMEI | 0 |
ARAD | DEZNA | 0 |
ARAD | ZERIND | 0 |
ARAD | BATA | 0 |
ARAD | BRAZII | 0 |
ARAD | BIRCHIŞ | 0 |
ARAD | USUSĂU | 0 |
ARAD | ŞEPREUŞ | 0 |
ARAD | DIECI | 0 |
ARGEŞ | BĂLILEŞTI | 5.94 |
ARGEŞ | MĂRĂCINENI | 4.18 |
ARGEŞ | DÂRMĂNEŞTI | 4.06 |
ARGEŞ | CORBI | 3.81 |
ARGEŞ | BRADU | 3.69 |
ARGEŞ | GODENI | 3.61 |
ARGEŞ | SUSENI | 3.43 |
ARGEŞ | DÂMBOVICIOARA | 3.34 |
ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 3.28 |
ARGEŞ | LEREŞTI | 2.96 |
ARGEŞ | UNGHENI | 2.83 |
ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 2.79 |
ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 2.37 |
ARGEŞ | PRIBOIENI | 2.31 |
ARGEŞ | UDA | 2.3 |
ARGEŞ | MORĂREŞTI | 2.3 |
ARGEŞ | VEDEA | 2.09 |
ARGEŞ | MOŞOAIA | 2.08 |
ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 2.04 |
ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 1.86 |
ARGEŞ | BRĂDULEŢ | 1.78 |
ARGEŞ | BUDEASA | 1.68 |
ARGEŞ | BELEŢI-NEGREŞTI | 1.68 |
ARGEŞ | MICEŞTI | 1.65 |
ARGEŞ | CĂTEASCA | 1.6 |
ARGEŞ | POIENARII DE MUSCEL | 1.58 |
ARGEŞ | MOZĂCENI | 1.57 |
ARGEŞ | CUCA | 1.55 |
ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 1.53 |
ARGEŞ | ŢIŢEŞTI | 1.5 |
ARGEŞ | LEORDENI | 1.49 |
ARGEŞ | ALBEŞTII DE ARGEŞ | 1.49 |
ARGEŞ | VULTUREŞTI | 1.44 |
ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 1.42 |
ARGEŞ | BASCOV | 1.37 |
ARGEŞ | VALEA DANULUI | 1.33 |
ARGEŞ | COŞEŞTI | 1.33 |
ARGEŞ | BUGHEA DE SUS | 1.3 |
ARGEŞ | CORBENI | 1.23 |
ARGEŞ | VALEA MARE-PRAVĂŢ | 1.17 |
ARGEŞ | BEREVOEŞTI | 1.17 |
ARGEŞ | BĂICULEŞTI | 1.17 |
ARGEŞ | OARJA | 1.09 |
ARGEŞ | RĂTEŞTI | 1.04 |
ARGEŞ | BĂBANA | 1.03 |
ARGEŞ | ALBOTA | 0.98 |
ARGEŞ | VLĂDEŞTI | 0.95 |
ARGEŞ | BOGAŢI | 0.94 |
ARGEŞ | COCU | 0.94 |
ARGEŞ | SĂLĂTRUCU | 0.94 |
ARGEŞ | HÂRSEȘTI | 0.93 |
ARGEŞ | PIETROŞANI | 0.93 |
ARGEŞ | BÂRLA | 0.92 |
ARGEŞ | CIOFRÂNGENI | 0.91 |
ARGEŞ | AREFU | 0.9 |
ARGEŞ | TIGVENI | 0.89 |
ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 0.86 |
ARGEŞ | STÂLPENI | 0.82 |
ARGEŞ | VALEA IAŞULUI | 0.73 |
ARGEŞ | STOLNICI | 0.73 |
ARGEŞ | STOENEŞTI | 0.7 |
ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 0.68 |
ARGEŞ | MIOARELE | 0.66 |
ARGEŞ | MĂLURENI | 0.65 |
ARGEŞ | DOMNEŞTI | 0.64 |
ARGEŞ | CĂLINEŞTI | 0.63 |
ARGEŞ | BUZOEŞTI | 0.57 |
ARGEŞ | COTMEANA | 0.55 |
ARGEŞ | CEPARI | 0.49 |
ARGEŞ | MIHĂEŞTI | 0.48 |
ARGEŞ | CĂLDĂRARU | 0.47 |
ARGEŞ | IZVORU | 0.47 |
ARGEŞ | MIROŞI | 0.46 |
ARGEŞ | ŞTEFAN CEL MARE | 0.45 |
ARGEŞ | ŞUICI | 0.44 |
ARGEŞ | ROCIU | 0.42 |
ARGEŞ | LUNCA CORBULUI | 0.4 |
ARGEŞ | RECEA | 0.4 |
ARGEŞ | DRAGOSLAVELE | 0.38 |
ARGEŞ | RUCĂR | 0.35 |
ARGEŞ | DAVIDEŞTI | 0.33 |
ARGEŞ | BUGHEA DE JOS | 0.32 |
ARGEŞ | MERIŞANI | 0.21 |
ARGEŞ | POIENARII DE ARGEŞ | 0 |
ARGEŞ | HÂRTIEŞTI | 0 |
ARGEŞ | BOŢEŞTI | 0 |
ARGEŞ | CETĂŢENI | 0 |
ARGEŞ | SLOBOZIA | 0 |
ARGEŞ | TEIU | 0 |
ARGEŞ | POPEŞTI | 0 |
ARGEŞ | DOBREŞTI | 0 |
ARGEŞ | CICĂNEŞTI | 0 |
ARGEŞ | SĂPATA | 0 |
ARGEŞ | NUCŞOARA | 0 |
ARGEŞ | POIANA LACULUI | 0 |
ARGEŞ | NEGRAŞI | 0 |
ARGEŞ | CIOMĂGEŞTI | 0 |
ARGEŞ | DRĂGANU | 0 |
ARGEŞ | ANINOASA | 0 |
ARGEŞ | BOTENI | 0 |
ARGEŞ | SCHITU GOLEŞTI | 0 |
ARGEŞ | RÂCA | 0 |
BACĂU | HEMEIUŞ | 5.81 |
BACĂU | MĂGURA | 4.57 |
BACĂU | SĂUCEŞTI | 3.57 |
BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 3.2 |
BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 2.75 |
BACĂU | BALCANI | 2.7 |
BACĂU | RACOVA | 2.51 |
BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 2.48 |
BACĂU | MĂRGINENI | 2.31 |
BACĂU | SECUIENI | 2.06 |
BACĂU | PODU TURCULUI | 2.05 |
BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 1.96 |
BACĂU | PARINCEA | 1.91 |
BACĂU | LETEA VECHE | 1.85 |
BACĂU | BUCIUMI | 1.85 |
BACĂU | STRUGARI | 1.64 |
BACĂU | PÂRJOL | 1.62 |
BACĂU | COŢOFĂNEŞTI | 1.39 |
BACĂU | ŞTEFAN CEL MARE | 1.34 |
BACĂU | SCORŢENI | 1.34 |
BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 1.34 |
BACĂU | ITEŞTI | 1.29 |
BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 1.29 |
BACĂU | ODOBEŞTI | 1.22 |
BACĂU | FILIPEŞTI | 1.1 |
BACĂU | NICOLAE BĂLCESCU | 1.07 |
BACĂU | SASCUT | 1.02 |
BACĂU | GÂRLENI | 0.98 |
BACĂU | BUHOCI | 0.98 |
BACĂU | TAMAŞI | 0.94 |
BACĂU | BEREŞTI-BISTRIŢA | 0.93 |
BACĂU | BLĂGEŞTI | 0.92 |
BACĂU | HURUIEŞTI | 0.91 |
BACĂU | FILIPENI | 0.91 |
BACĂU | PRĂJEŞTI | 0.88 |
BACĂU | SOLONŢ | 0.87 |
BACĂU | RĂCHITOASA | 0.86 |
BACĂU | GĂICEANA | 0.74 |
BACĂU | BEREŞTI-TAZLĂU | 0.73 |
BACĂU | BOGDĂNEŞTI | 0.73 |
BACĂU | LIVEZI | 0.72 |
BACĂU | DOFTEANA | 0.71 |
BACĂU | GIOSENI | 0.7 |
BACĂU | ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0.68 |
BACĂU | ZEMEŞ | 0.64 |
BACĂU | LIPOVA | 0.63 |
BACĂU | PODURI | 0.63 |
BACĂU | HELEGIU | 0.63 |
BACĂU | TRAIAN | 0.62 |
BACĂU | PALANCA | 0.6 |
BACĂU | RĂCĂCIUNI | 0.59 |
BACĂU | LUIZI-CĂLUGĂRA | 0.58 |
BACĂU | CLEJA | 0.58 |
BACĂU | CĂIUŢI | 0.56 |
BACĂU | DĂMIENEŞTI | 0.55 |
BACĂU | URECHEŞTI | 0.55 |
BACĂU | ORBENI | 0.52 |
BACĂU | CAŞIN | 0.49 |
BACĂU | ROŞIORI | 0.43 |
BACĂU | SĂRATA | 0.43 |
BACĂU | SĂNDULENI | 0.43 |
BACĂU | ARDEOANI | 0.42 |
BACĂU | GURA VĂII | 0.4 |
BACĂU | ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 0.39 |
BACĂU | NEGRI | 0.36 |
BACĂU | AGĂŞ | 0.34 |
BACĂU | MOTOŞENI | 0.32 |
BACĂU | GLĂVĂNEŞTI | 0.32 |
BACĂU | PARAVA | 0.3 |
BACĂU | BRUSTUROASA | 0.3 |
BACĂU | ASĂU | 0.29 |
BACĂU | UNGURENI | 0.25 |
BACĂU | STĂNIŞEŞTI | 0.22 |
BACĂU | BÂRSĂNEŞTI | 0.22 |
BACĂU | PÂRGĂREŞTI | 0.21 |
BACĂU | MĂNĂSTIREA CAŞIN | 0.19 |
BACĂU | TÂRGU TROTUŞ | 0.18 |
BACĂU | HORGEŞTI | 0.17 |
BACĂU | OITUZ | 0.11 |
BACĂU | GHIMEŞ-FĂGET | 0 |
BACĂU | PÂNCEŞTI | 0 |
BACĂU | ONCEŞTI | 0 |
BACĂU | BERZUNŢI | 0 |
BACĂU | VALEA SEACĂ | 0 |
BACĂU | IZVORU BERHECIULUI | 0 |
BACĂU | TĂTĂRĂŞTI | 0 |
BACĂU | COLONEŞTI | 0 |
BACĂU | FARAOANI | 0 |
BACĂU | DEALU MORII | 0 |
BACĂU | VULTURENI | 0 |
BACĂU | MĂGIREŞTI | 0 |
BACĂU | PLOPANA | 0 |
BACĂU | CORBASCA | 0 |
BIHOR | SĂLACEA | 10.1 |
BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 8.77 |
BIHOR | CURTUIŞENI | 6.61 |
BIHOR | CETARIU | 6.5 |
BIHOR | MĂDĂRAS | 5.31 |
BIHOR | ŞIMIAN | 4.56 |
BIHOR | SÂNTANDREI | 4.5 |
BIHOR | BUDUSLĂU | 3.86 |
BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 3.83 |
BIHOR | BORŞ | 3.82 |
BIHOR | LUNCA | 2.95 |
BIHOR | ŞUNCUIUŞ | 2.94 |
BIHOR | SÂNMARTIN | 2.9 |
BIHOR | AVRAM IANCU | 2.87 |
BIHOR | DERNA | 2.85 |
BIHOR | DIOSIG | 2.76 |
BIHOR | VÂRCIOROG | 2.58 |
BIHOR | CHERECHIU | 2.45 |
BIHOR | OŞORHEI | 2.35 |
BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 2.33 |
BIHOR | VIIŞOARA | 2.28 |
BIHOR | SUPLACU DE BARCĂU | 2.27 |
BIHOR | COPĂCEL | 2.27 |
BIHOR | TARCEA | 2.24 |
BIHOR | CĂBEŞTI | 2.17 |
BIHOR | BIHARIA | 2.13 |
BIHOR | POCOLA | 2.02 |
BIHOR | HUSASĂU DE TINCA | 2.01 |
BIHOR | ŞOIMI | 2.01 |
BIHOR | TINCA | 2.01 |
BIHOR | PALEU | 1.98 |
BIHOR | SĂCĂDAT | 1.95 |
BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 1.94 |
BIHOR | CHIŞLAZ | 1.86 |
BIHOR | TOBOLIU | 1.85 |
BIHOR | TULCA | 1.79 |
BIHOR | NOJORID | 1.79 |
BIHOR | ROŞIORI | 1.71 |
BIHOR | SPINUŞ | 1.67 |
BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 1.59 |
BIHOR | POMEZEU | 1.52 |
BIHOR | OLCEA | 1.44 |
BIHOR | BRUSTURI | 1.43 |
BIHOR | AUŞEU | 1.35 |
BIHOR | BUNTEŞTI | 1.33 |
BIHOR | CIUMEGHIU | 1.29 |
BIHOR | CÂMPANI | 1.27 |
BIHOR | BRATCA | 1.27 |
BIHOR | SĂLARD | 1.09 |
BIHOR | BATĂR | 1.06 |
BIHOR | TĂRCAIA | 0.99 |
BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 0.98 |
BIHOR | RIENI | 0.96 |
BIHOR | BULZ | 0.96 |
BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 0.95 |
BIHOR | BALC | 0.93 |
BIHOR | POPEŞTI | 0.91 |
BIHOR | ŢEŢCHEA | 0.9 |
BIHOR | TILEAGD | 0.86 |
BIHOR | ORAŞ NUCET | 0.86 |
BIHOR | SÂNIOB | 0.85 |
BIHOR | CEICA | 0.84 |
BIHOR | FINIŞ | 0.82 |
BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 0.81 |
BIHOR | LUGAŞU DE JOS | 0.8 |
BIHOR | BOIANU MARE | 0.79 |
BIHOR | GIRIŞU DE CRIŞ | 0.75 |
BIHOR | SÂMBĂTA | 0.72 |
BIHOR | DRĂGEŞTI | 0.7 |
BIHOR | DRĂGĂNEŞTI | 0.68 |
BIHOR | COCIUBA MARE | 0.68 |
BIHOR | ABRAM | 0.66 |
BIHOR | PIETROASA | 0.64 |
BIHOR | INEU | 0.58 |
BIHOR | LĂZĂRENI | 0.57 |
BIHOR | HOLOD | 0.57 |
BIHOR | AŞTILEU | 0.55 |
BIHOR | CĂRPINET | 0.55 |
BIHOR | RĂBĂGANI | 0.5 |
BIHOR | VADU CRIŞULUI | 0.5 |
BIHOR | TĂUTEU | 0.44 |
BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 0.42 |
BIHOR | SÂRBI | 0.39 |
BIHOR | MĂGEŞTI | 0.38 |
BIHOR | DOBREŞTI | 0.37 |
BIHOR | BUDUREASA | 0.36 |
BIHOR | REMETEA | 0.35 |
BIHOR | ABRĂMUŢ | 0.32 |
BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 0.3 |
BIHOR | BOROD | 0.25 |
BIHOR | ROŞIA | 0 |
BIHOR | CURĂŢELE | 0 |
BIHOR | SÂNNICOLAU ROMÂN | 0 |
BIHOR | CĂPÂLNA | 0 |
BIHOR | TĂMĂŞEU | 0 |
BIHOR | CEFA | 0 |
BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 0 |
BIHOR | UILEACU DE BEIUŞ | 0 |
BIHOR | GEPIU | 0 |
BIHOR | LAZURI DE BEIUŞ | 0 |
BIHOR | ŞINTEU | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 3.67 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 3.55 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 3.01 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 2.96 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 2.92 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂGURA ILVEI | 2.86 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 2.81 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2.61 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 2.49 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 2.48 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 2.28 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 2.04 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URMENIŞ | 1.67 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1.63 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 1.62 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 1.48 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 1.42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 1.41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 1.39 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 1.39 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 1.37 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 1.32 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 1.31 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 1.29 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 1.26 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 1.22 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 1.18 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 1.12 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.96 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.87 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 0.84 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU - MIHĂIEŞTI | 0.82 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 0.79 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 0.79 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 0.74 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 0.74 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 0.73 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 0.71 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 0.68 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 0.67 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 0.59 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞANŢ | 0.57 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 0.44 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 0.41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 0.41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 0.38 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 0.36 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 0.27 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PARVA | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ZAGRA | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEUŢ | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRIŢA | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | COŞBUC | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 0 |
BOTOŞANI | TODIRENI | 4.77 |
BOTOŞANI | CORLĂTENI | 3.57 |
BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 3.05 |
BOTOŞANI | HĂNEŞTI | 2.95 |
BOTOŞANI | MIHAI EMINESCU | 2.81 |
BOTOŞANI | CURTEŞTI | 2.7 |
BOTOŞANI | STĂUCENI | 2.4 |
