Ezeket kell betartanod, ezt kitöltened, és ez az incidensráta nálad – minden egyben a Nethuszáron
2021. 03. 28. 14:53:04
Az új korlátozási szabályok ma, március 28-án, vasárnap lépnek életbe, összeszedtük, hogy mire kell figyelj, ha nem akarsz egy büntetésre ébredni.
A legfontosabb változás a korábbakhoz képest, a boltok nyitvatartási időpontjának és a kijárási tilalom idejének módosulása. Ennek értelmében, azokon a településeken, ahol az utóbbi 14 napra számolt incidensráta meghaladja 4-et, de kisebb vagy egyenlő, mint 7,5, ott péntek, szombat és vasárnap, azaz hétvégén, a következő korlátozások lépnek életbe:
- a hétvégi napokon, tehát: pénteken, szombaton és vasárnap, a boltok 18.00 órakor zárnak
- ezeken a napokon a kijárási tilalom 20.00 órakor kezdődik (hajnal 05.00 óráig tart)
- a fitnesztermek/konditermek bezárnak
Amennyiben az adott településen az utóbbi 14 napra számolt incidensráta meghaladja a 7,5-ös értéket, ott a fenti korlátozások a hét mindennapján érvényesek lesznek.
Kivételek:
A fenti szabályok alól kivételt jelent, ha a következő okok egyike miatt kell lehagynod lakásodat, a kijárási tilalom idején:
- munkahelyre történő utazás céljából, illetve munkahelyről hazafelé
- orvosi vizsgálat céljából, ha az nem halasztható, és nem lehet távolról elvégezni, valamint gyógyszerek beszerzése végett
- tranzit céljából, azaz, átutazóban vagy egy karantén alá vont településen, vagy olyan utazási célból, amely egybeesik a kijárási tilalommal, mint például: vonat, repülő, autóbusz stb. Azaz, ha éjjel kettőkor van
- vonatod/repülőd/buszod, mert elutazol valahova, akkor az állomásig elmehetsz, ezt viszont bizonyítanod kell a jegy, vagy bármilyen, arra az időpontra szóló utazási igazolvány felmutatásával
- egyéb igazolható okok miatt, úgy mint: gyerek, vagy idős rokon felügyelete, beteg ápolása, mozgáskorlátozottak segítése, vagy valamely családtag halála
Továbbá:
Március 27-én és 28-án, 18.00 és 22.00 óra között a Pészah, április 3-án és április 4-én pedig 20.00 és 02.00 óra között a húsvéti ünnepek kapcsán rendezendő vallási programok érdekében felfüggesztik a kijárási tilalmat.
Még egy pár kivétel:
- nyitva maradnak a gyógyszertárak, benzinkutak,
- a házhozszállítással foglalkozó kereskedelmi egységek,
- a tömegszállítással foglalkozó cégek, amelyek 9 főt (sofőrrel együtt), vagy annál több személyt szállítanak,
- az áruszállítással foglalkozó cégek, ahol a jármű meghaladja a 2,4 tonnát
- a fenti kategóriákba tartozó szereplők számára a kötelező járványügyi előírások (maszk, távolságtartás stb.) továbbra is érvényesek!
Mely településeket érinti?
Azokat, ahol az incidensráta meghaladta a 4-et, esetleg a 7,5-öt. Ezen települések listáját megnézheted alább. A listát az Beavatkozások Országos Irányító és Koordinációs Központja (Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției- CNCCI; ezt jól lefordítottam magyarra…) teszi közzé, ez az a szervezet, amely a megyei vészhelyzeti intézményeket összefogja és koordinálja. A településekre lebontott incidensráta legfrissebb verziója március 26-i, azaz tegnapelőtti.
TELEPÜLÉSEK INCIDENSRÁTÁJA MÁRCIUS 26.
Úgy a megyék, mint a települések nevei ABC-sorrendben követik egymást. Keresd ki, hogy lakóhelyed szerint mely szabályok érvényesek rád!MEGYE | TELEPÜLÉS | INCIDENSRÁTA |
---|---|---|
ALBA | RIMETEA | 13 |
ALBA | ŞONA | 8.48 |
ALBA | DOŞTAT | 7.84 |
ALBA | UNIREA | 6.48 |
ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 6.38 |
ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 6.37 |
ALBA | NOŞLAC | 6.05 |
ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 5.81 |
ALBA | GÂRBOVA | 5.11 |
ALBA | MIRĂSLĂU | 5.05 |
ALBA | STREMŢ | 4.9 |
ALBA | LUNCA MUREŞULUI | 4.65 |
ALBA | CIUGUD | 4.6 |
ALBA | GALDA DE JOS | 4.47 |
ALBA | MIHALŢ | 4.32 |
ALBA | RĂDEŞTI | 3.87 |
ALBA | ŞUGAG | 3.81 |
ALBA | ORAŞ ABRUD | 3.42 |
ALBA | PIANU | 3.07 |
ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 3.03 |
ALBA | CRICĂU | 3 |
ALBA | BUCIUM | 2.81 |
ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 2.73 |
ALBA | HOPÂRTA | 2.6 |
ALBA | ORAŞ CUGIR | 2.57 |
ALBA | IGHIU | 2.42 |
ALBA | LOPADEA NOUĂ | 2.31 |
ALBA | ŞPRING | 2.29 |
ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 2.18 |
ALBA | SĂSCIORI | 2.15 |
ALBA | SĂLCIUA | 2.09 |
ALBA | BERGHIN | 2.08 |
ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 2.07 |
ALBA | ŞIBOT | 2.06 |
ALBA | FĂRĂU | 2 |
ALBA | SÂNTIMBRU | 1.98 |
ALBA | SÂNCEL | 1.92 |
ALBA | ÎNTREGALDE | 1.76 |
ALBA | LIVEZILE | 1.65 |
ALBA | CÂLNIC | 1.49 |
ALBA | PONOR | 1.49 |
ALBA | VINŢU DE JOS | 1.45 |
ALBA | METEŞ | 1.44 |
ALBA | JIDVEI | 1.32 |
ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 1.31 |
ALBA | SĂLIŞTEA | 1.27 |
ALBA | BLANDIANA | 1.1 |
ALBA | ALBAC | 1.01 |
ALBA | DAIA ROMÂNĂ | 0.96 |
ALBA | VALEA LUNGĂ | 0.95 |
ALBA | CRĂCIUNELU DE JOS | 0.94 |
ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.88 |
ALBA | VADU MOŢILOR | 0.75 |
ALBA | AVRAM IANCU | 0.68 |
ALBA | LUPŞA | 0.68 |
ALBA | CETATEA DE BALTĂ | 0.65 |
ALBA | VIDRA | 0.65 |
ALBA | SCĂRIŞOARA | 0.64 |
ALBA | CERGĂU | 0.61 |
ALBA | HOREA | 0.51 |
ALBA | ORAŞ ZLATNA | 0.38 |
ALBA | BISTRA | 0.22 |
ALBA | ALMAŞU MARE | 0 |
ALBA | ARIEŞENI | 0 |
ALBA | CENADE | 0 |
ALBA | CERU-BĂCĂINŢI | 0 |
ALBA | CIURULEASA | 0 |
ALBA | CUT | 0 |
ALBA | GÂRDA DE SUS | 0 |
ALBA | MOGOŞ | 0 |
ALBA | OCOLIŞ | 0 |
ALBA | OHABA | 0 |
ALBA | POIANA VADULUI | 0 |
ALBA | POŞAGA | 0 |
ALBA | RÂMEŢ | 0 |
ALBA | ROŞIA DE SECAŞ | 0 |
ALBA | ROŞIA MONTANĂ | 0 |
ALBA | SOHODOL | 0 |
ARAD | ŞILINDIA | 12.46 |
ARAD | DOROBANŢI | 12 |
ARAD | FRUMUŞENI | 6.81 |
ARAD | PEREGU MARE | 6.68 |
ARAD | ZĂBRANI | 6.29 |
ARAD | IRATOŞU | 5.74 |
ARAD | ŞAGU | 5.19 |
ARAD | SOCODOR | 5.08 |
ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 4.7 |
ARAD | FÂNTÂNELE | 4.33 |
ARAD | BUTENI | 3.84 |
ARAD | SEMLAC | 3.75 |
ARAD | CONOP | 3.61 |
ARAD | VINGA | 3.32 |
ARAD | ORAŞ LIPOVA | 3.11 |
ARAD | ORAŞ PECICA | 3.01 |
ARAD | ZIMANDU NOU | 2.95 |
ARAD | LIVADA | 2.9 |
ARAD | PĂULIŞ | 2.9 |
ARAD | VLADIMIRESCU | 2.81 |
ARAD | FELNAC | 2.79 |
ARAD | VÂRFURILE | 2.78 |
ARAD | PILU | 2.75 |
ARAD | ŞOFRONEA | 2.7 |
ARAD | BOCSIG | 2.41 |
ARAD | BÂRZAVA | 2.38 |
ARAD | ALMAŞ | 2.37 |
ARAD | HĂLMAGIU | 2.37 |
ARAD | MONEASA | 2.28 |
ARAD | MACEA | 2.21 |
ARAD | ŞIMAND | 2.01 |
ARAD | ARCHIŞ | 1.99 |
ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 1.85 |
ARAD | CĂRAND | 1.82 |
ARAD | ORAŞ CURTICI | 1.8 |
ARAD | ŞIRIA | 1.73 |
ARAD | ORAŞ INEU | 1.67 |
ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 1.66 |
ARAD | ZĂDĂRENI | 1.66 |
ARAD | GHIOROC | 1.47 |
ARAD | IGNEŞTI | 1.45 |
ARAD | GURAHONŢ | 1.32 |
ARAD | SINTEA MARE | 1.29 |
ARAD | ŞEITIN | 1.27 |
ARAD | TAUŢ | 1.26 |
ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 1.22 |
ARAD | APATEU | 1.16 |
ARAD | BÂRSA | 1.1 |
ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 1.1 |
ARAD | TÂRNOVA | 1.08 |
ARAD | OLARI | 1 |
ARAD | PLEŞCUŢA | 0.93 |
ARAD | HĂLMĂGEL | 0.91 |
ARAD | GRĂNICERI | 0.79 |
ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 0.72 |
ARAD | ŞICULA | 0.71 |
ARAD | SELEUŞ | 0.67 |
ARAD | COVĂSINŢ | 0.36 |
ARAD | CRAIVA | 0.34 |
ARAD | SĂVÂRŞIN | 0.34 |
ARAD | ZĂRAND | 0.34 |
ARAD | BELIU | 0.33 |
ARAD | MIŞCA | 0.26 |
ARAD | SECUSIGIU | 0.16 |
ARAD | BATA | 0 |
ARAD | BIRCHIŞ | 0 |
ARAD | BRAZII | 0 |
ARAD | CERMEI | 0 |
ARAD | CHISINDIA | 0 |
ARAD | DEZNA | 0 |
ARAD | DIECI | 0 |
ARAD | HĂŞMAŞ | 0 |
ARAD | PETRIŞ | 0 |
ARAD | ŞEPREUŞ | 0 |
ARAD | ŞIŞTAROVĂŢ | 0 |
ARAD | USUSĂU | 0 |
ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 0 |
ARAD | ZERIND | 0 |
ARGEŞ | BĂLILEŞTI | 6.45 |
ARGEŞ | MĂRĂCINENI | 4.55 |
ARGEŞ | BRADU | 4.14 |
ARGEŞ | DÂRMĂNEŞTI | 4.06 |
ARGEŞ | GODENI | 3.97 |
ARGEŞ | BĂBANA | 3.43 |
ARGEŞ | LEREŞTI | 3.41 |
ARGEŞ | DÂMBOVICIOARA | 3.34 |
ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 3.34 |
ARGEŞ | CORBI | 3.3 |
ARGEŞ | PRIBOIENI | 3.18 |
ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 3.1 |
ARGEŞ | UDA | 2.88 |
ARGEŞ | UNGHENI | 2.83 |
ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 2.66 |
ARGEŞ | POIENARII DE MUSCEL | 2.53 |
ARGEŞ | MOŞOAIA | 2.52 |
ARGEŞ | ALBOTA | 2.46 |
ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 2.41 |
ARGEŞ | SUSENI | 2.4 |
ARGEŞ | COŞEŞTI | 2.28 |
ARGEŞ | MOZĂCENI | 2.1 |
ARGEŞ | CUCA | 2.07 |
ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 2.02 |
ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 1.99 |
ARGEŞ | CIOFRÂNGENI | 1.82 |
ARGEŞ | BRĂDULEŢ | 1.78 |
ARGEŞ | BEREVOEŞTI | 1.76 |
ARGEŞ | MORĂREŞTI | 1.73 |
ARGEŞ | BELEŢI-NEGREŞTI | 1.68 |
ARGEŞ | BASCOV | 1.65 |
ARGEŞ | MICEŞTI | 1.65 |
ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 1.65 |
ARGEŞ | BĂICULEŞTI | 1.5 |
ARGEŞ | ŢIŢEŞTI | 1.5 |
ARGEŞ | ALBEŞTII DE ARGEŞ | 1.49 |
ARGEŞ | LEORDENI | 1.49 |
ARGEŞ | PIETROŞANI | 1.49 |
ARGEŞ | VEDEA | 1.49 |
ARGEŞ | OARJA | 1.45 |
ARGEŞ | BUDEASA | 1.44 |
ARGEŞ | CĂLINEŞTI | 1.43 |
ARGEŞ | VALEA MARE-PRAVĂŢ | 1.41 |
ARGEŞ | RĂTEŞTI | 1.38 |
ARGEŞ | ŞUICI | 1.33 |
ARGEŞ | VALEA DANULUI | 1.33 |
ARGEŞ | MIOARELE | 1.31 |
ARGEŞ | BUGHEA DE SUS | 1.3 |
ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 1.28 |
ARGEŞ | CORBENI | 1.23 |
ARGEŞ | TIGVENI | 1.19 |
ARGEŞ | BOGAŢI | 1.18 |
ARGEŞ | BÂRLA | 1.15 |
ARGEŞ | VALEA IAŞULUI | 1.1 |
ARGEŞ | VULTUREŞTI | 1.08 |
ARGEŞ | VLĂDEŞTI | 0.95 |
ARGEŞ | SĂLĂTRUCU | 0.94 |
ARGEŞ | HÂRSEȘTI | 0.93 |
ARGEŞ | MIROŞI | 0.92 |
ARGEŞ | AREFU | 0.9 |
ARGEŞ | MĂLURENI | 0.86 |
ARGEŞ | LUNCA CORBULUI | 0.81 |
ARGEŞ | CĂTEASCA | 0.8 |
ARGEŞ | MIHĂEŞTI | 0.8 |
ARGEŞ | STOLNICI | 0.73 |
ARGEŞ | STOENEŞTI | 0.7 |
ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 0.68 |
ARGEŞ | BUGHEA DE JOS | 0.65 |
ARGEŞ | DAVIDEŞTI | 0.65 |
ARGEŞ | DOMNEŞTI | 0.64 |
ARGEŞ | STÂLPENI | 0.61 |
ARGEŞ | BUZOEŞTI | 0.57 |
ARGEŞ | CĂLDĂRARU | 0.47 |
ARGEŞ | COCU | 0.47 |
ARGEŞ | IZVORU | 0.47 |
ARGEŞ | ŞTEFAN CEL MARE | 0.45 |
ARGEŞ | ROCIU | 0.42 |
ARGEŞ | RECEA | 0.4 |
ARGEŞ | DRAGOSLAVELE | 0.38 |
ARGEŞ | RUCĂR | 0.35 |
ARGEŞ | MERIŞANI | 0.21 |
ARGEŞ | SCHITU GOLEŞTI | 0.19 |
ARGEŞ | ANINOASA | 0 |
ARGEŞ | BOTENI | 0 |
ARGEŞ | BOŢEŞTI | 0 |
ARGEŞ | CEPARI | 0 |
ARGEŞ | CETĂŢENI | 0 |
ARGEŞ | CICĂNEŞTI | 0 |
ARGEŞ | CIOMĂGEŞTI | 0 |
ARGEŞ | COTMEANA | 0 |
ARGEŞ | DOBREŞTI | 0 |
ARGEŞ | DRĂGANU | 0 |
ARGEŞ | HÂRTIEŞTI | 0 |
ARGEŞ | NEGRAŞI | 0 |
ARGEŞ | NUCŞOARA | 0 |
ARGEŞ | POIANA LACULUI | 0 |
ARGEŞ | POIENARII DE ARGEŞ | 0 |
ARGEŞ | POPEŞTI | 0 |
ARGEŞ | RÂCA | 0 |
ARGEŞ | SĂPATA | 0 |
ARGEŞ | SLOBOZIA | 0 |
ARGEŞ | TEIU | 0 |
BACĂU | HEMEIUŞ | 6.27 |
BACĂU | MĂGURA | 5.45 |
BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 3.44 |
BACĂU | SĂUCEŞTI | 3.39 |
BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 3.16 |
BACĂU | MĂRGINENI | 2.69 |
BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 2.6 |
BACĂU | RACOVA | 2.51 |
BACĂU | ŞTEFAN CEL MARE | 2.49 |
BACĂU | ODOBEŞTI | 2.44 |
BACĂU | BALCANI | 2.31 |
BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 2.12 |
BACĂU | SECUIENI | 2.06 |
BACĂU | SCORŢENI | 2.01 |
BACĂU | PÂRJOL | 1.94 |
BACĂU | PARINCEA | 1.91 |
BACĂU | BUCIUMI | 1.85 |
BACĂU | SOLONŢ | 1.74 |
BACĂU | LETEA VECHE | 1.71 |
BACĂU | STRUGARI | 1.64 |
BACĂU | ORBENI | 1.57 |
BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 1.5 |
BACĂU | PODU TURCULUI | 1.44 |
BACĂU | COŢOFĂNEŞTI | 1.39 |
BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 1.38 |
BACĂU | NICOLAE BĂLCESCU | 1.36 |
BACĂU | FILIPEŞTI | 1.32 |
BACĂU | ITEŞTI | 1.29 |
BACĂU | SĂRATA | 1.29 |
BACĂU | PÂRGĂREŞTI | 1.28 |
BACĂU | GÂRLENI | 1.27 |
BACĂU | BLĂGEŞTI | 1.18 |
BACĂU | BOGDĂNEŞTI | 1.1 |
BACĂU | RĂCHITOASA | 1.08 |
BACĂU | SASCUT | 1.02 |
BACĂU | BUHOCI | 0.98 |
BACĂU | ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0.96 |
BACĂU | TAMAŞI | 0.94 |
BACĂU | TRAIAN | 0.93 |
BACĂU | BEREŞTI-TAZLĂU | 0.91 |
BACĂU | FILIPENI | 0.91 |
BACĂU | HURUIEŞTI | 0.91 |
BACĂU | PALANCA | 0.9 |
BACĂU | PRĂJEŞTI | 0.88 |
BACĂU | ROŞIORI | 0.85 |
BACĂU | HELEGIU | 0.78 |
BACĂU | CĂIUŢI | 0.75 |
BACĂU | TÂRGU TROTUŞ | 0.72 |
BACĂU | RĂCĂCIUNI | 0.71 |
BACĂU | GIOSENI | 0.7 |
BACĂU | LIPOVA | 0.63 |
BACĂU | PODURI | 0.63 |
BACĂU | CLEJA | 0.58 |
BACĂU | LUIZI-CĂLUGĂRA | 0.58 |
BACĂU | DOFTEANA | 0.54 |
BACĂU | VULTURENI | 0.53 |
BACĂU | MĂGIREŞTI | 0.49 |
BACĂU | BEREŞTI-BISTRIŢA | 0.47 |
BACĂU | ARDEOANI | 0.42 |
BACĂU | GURA VĂII | 0.4 |
BACĂU | GĂICEANA | 0.37 |
BACĂU | MĂNĂSTIREA CAŞIN | 0.37 |
BACĂU | LIVEZI | 0.36 |
BACĂU | NEGRI | 0.36 |
BACĂU | AGĂŞ | 0.34 |
BACĂU | GLĂVĂNEŞTI | 0.32 |
BACĂU | MOTOŞENI | 0.32 |
BACĂU | BRUSTUROASA | 0.3 |
BACĂU | PARAVA | 0.3 |
BACĂU | ASĂU | 0.29 |
BACĂU | URECHEŞTI | 0.28 |
BACĂU | CAŞIN | 0.24 |
BACĂU | BÂRSĂNEŞTI | 0.22 |
BACĂU | OITUZ | 0.22 |
BACĂU | SĂNDULENI | 0.22 |
BACĂU | STĂNIŞEŞTI | 0.22 |
BACĂU | VALEA SEACĂ | 0.22 |
BACĂU | ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 0.2 |
BACĂU | HORGEŞTI | 0.17 |
BACĂU | BERZUNŢI | 0 |
BACĂU | COLONEŞTI | 0 |
BACĂU | CORBASCA | 0 |
BACĂU | DĂMIENEŞTI | 0 |
BACĂU | DEALU MORII | 0 |
BACĂU | FARAOANI | 0 |
BACĂU | GHIMEŞ-FĂGET | 0 |
BACĂU | IZVORU BERHECIULUI | 0 |
BACĂU | ONCEŞTI | 0 |
BACĂU | PÂNCEŞTI | 0 |
BACĂU | PLOPANA | 0 |
BACĂU | TĂTĂRĂŞTI | 0 |
BACĂU | UNGURENI | 0 |
BACĂU | ZEMEŞ | 0 |
BIHOR | CETARIU | 7.89 |
BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 7.55 |
BIHOR | SĂLACEA | 7.17 |
BIHOR | MĂDĂRAS | 6.72 |
BIHOR | CURTUIŞENI | 6.1 |
BIHOR | SÂNTANDREI | 4.5 |
BIHOR | VÂRCIOROG | 4.13 |
BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 4.07 |
BIHOR | BORŞ | 4.04 |
BIHOR | ŞIMIAN | 3.8 |
BIHOR | SÂNMARTIN | 3.3 |
BIHOR | CHERECHIU | 3.27 |
BIHOR | DERNA | 3.26 |
BIHOR | BUDUSLĂU | 2.9 |
BIHOR | OŞORHEI | 2.74 |
BIHOR | DIOSIG | 2.62 |
BIHOR | TARCEA | 2.62 |
BIHOR | ŞUNCUIUŞ | 2.61 |
BIHOR | AVRAM IANCU | 2.58 |
BIHOR | BIHARIA | 2.56 |
BIHOR | SUPLACU DE BARCĂU | 2.5 |
BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 2.43 |
BIHOR | ŞOIMI | 2.42 |
BIHOR | AUŞEU | 2.36 |
BIHOR | VIIŞOARA | 2.28 |
BIHOR | COPĂCEL | 2.27 |
BIHOR | NOJORID | 2.23 |
BIHOR | LUNCA | 2.21 |
BIHOR | CĂBEŞTI | 2.17 |
BIHOR | TINCA | 2.12 |
BIHOR | ROŞIORI | 2.05 |
BIHOR | POCOLA | 2.02 |
BIHOR | VADU CRIŞULUI | 2 |
BIHOR | PALEU | 1.98 |
BIHOR | SĂCĂDAT | 1.95 |
BIHOR | POMEZEU | 1.9 |
BIHOR | TOBOLIU | 1.85 |
BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 1.77 |
BIHOR | CÂMPANI | 1.69 |
BIHOR | SPINUŞ | 1.67 |
BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 1.65 |
BIHOR | HUSASĂU DE TINCA | 1.61 |
BIHOR | BALC | 1.55 |
BIHOR | GIRIŞU DE CRIŞ | 1.51 |
BIHOR | TĂRCAIA | 1.49 |
BIHOR | BULZ | 1.45 |
BIHOR | TULCA | 1.43 |
BIHOR | LUGAŞU DE JOS | 1.34 |
BIHOR | INEU | 1.16 |
BIHOR | BUNTEŞTI | 1.11 |
BIHOR | AŞTILEU | 1.09 |
BIHOR | SĂLARD | 1.09 |
BIHOR | CIUMEGHIU | 1.08 |
BIHOR | BATĂR | 1.06 |
BIHOR | REMETEA | 1.04 |
BIHOR | RIENI | 0.96 |
BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 0.95 |
BIHOR | CHIŞLAZ | 0.93 |
BIHOR | POPEŞTI | 0.91 |
BIHOR | ŢEŢCHEA | 0.9 |
BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 0.89 |
BIHOR | BRUSTURI | 0.86 |
BIHOR | ORAŞ NUCET | 0.86 |
BIHOR | TILEAGD | 0.86 |
BIHOR | SÂNIOB | 0.85 |
BIHOR | BRATCA | 0.84 |
BIHOR | CEICA | 0.84 |
BIHOR | SÂNNICOLAU ROMÂN | 0.84 |
BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 0.81 |
BIHOR | BOIANU MARE | 0.79 |
BIHOR | SÂRBI | 0.78 |
BIHOR | OLCEA | 0.72 |
BIHOR | SÂMBĂTA | 0.72 |
BIHOR | COCIUBA MARE | 0.68 |
BIHOR | ABRAM | 0.66 |
BIHOR | ABRĂMUŢ | 0.65 |
BIHOR | PIETROASA | 0.64 |
BIHOR | LĂZĂRENI | 0.57 |
BIHOR | FINIŞ | 0.54 |
BIHOR | RĂBĂGANI | 0.5 |
BIHOR | TĂUTEU | 0.44 |
BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 0.42 |
BIHOR | BUDUREASA | 0.36 |
BIHOR | DRĂGEŞTI | 0.35 |
BIHOR | DRĂGĂNEŞTI | 0.34 |
BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 0.3 |
BIHOR | HOLOD | 0.29 |
BIHOR | BOROD | 0.25 |
BIHOR | DOBREŞTI | 0.18 |
BIHOR | CĂPÂLNA | 0 |
BIHOR | CĂRPINET | 0 |
BIHOR | CEFA | 0 |
BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 0 |
BIHOR | CURĂŢELE | 0 |
BIHOR | GEPIU | 0 |
BIHOR | LAZURI DE BEIUŞ | 0 |
BIHOR | MĂGEŞTI | 0 |
BIHOR | ROŞIA | 0 |
BIHOR | ŞINTEU | 0 |
BIHOR | TĂMĂŞEU | 0 |
BIHOR | UILEACU DE BEIUŞ | 0 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 4.74 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 4.02 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 3.91 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 3.68 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 3.51 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 3.27 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 3.22 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 3.18 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 3.04 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 3 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 2.67 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 2.22 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 2.11 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 2.03 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂGURA ILVEI | 1.91 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 1.83 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 1.77 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URMENIŞ | 1.67 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 1.62 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 1.59 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 1.49 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 1.48 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 1.46 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 1.42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 1.37 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 1.36 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 1.31 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 1.04 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 0.97 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.96 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.87 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU - MIHĂIEŞTI | 0.82 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 0.82 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 0.82 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 0.79 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 0.74 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 0.74 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 0.74 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 0.69 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 0.68 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 0.67 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 0.67 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞANŢ | 0.57 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 0.5 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.5 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 0.41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 0.36 |
