KORONAHÍRADÓ 04. 28.: jelentős emelkedés az erdélyi megyékben
2020. 04. 28. 19:20:12
A 2. katonai rendelet érvényebe lépéstől számítva jelen időpontig Románia területén 2.221 személyt helyzet kényszerkaranténba, mert nem tartották be az autóizolációra vonatkozó szabályokat, továbbá 169 személy megszökött a karanténból, elkapták őket, újra vesztegzár alá helyezték, így számukra a 14 napos számlálás újrakezdődik, szóval, lehet nem érte meg a buli.
Április 28., déli egy óráig az ország területén 11.616 igazolt fertőzöttet tartottak számon, közül 3.404-et gyógyultnak nyilvánítottak és hazaengedtek a kórházból. Sajnálatos módon 650 személy viszont elhunyt. Az utóbbi 24 órában 277 új esetet jeleztek a hatóságoknak, valamint 243-an vannak intenzíven.
Románia területén összesen 11.631 személy van intézményes karanténban, további 22.406 pedig autóizolációban, orvosi felügyelet alatt. Jelen időpontig összesen 150.309 tesztet végeztek el.
A fertőzöttek száma megyei lebontásban:
| 1. | Alba/FEHÉR | 167 | 
| 2. | Arad/ARAD | 541 | 
| 3. | Argeș/ARGES | 134 | 
| 4. | Bacău/BÁKÓ | 180 | 
| 5. | Bihor/BIHAR | 438 | 
| 6. | Bistrița-Năsăud/BESZTERCE-NASZÓD | 172 | 
| 7. | Botoșani/BOTOSANI | 442 | 
| 8. | Brașov/BRASSÓ | 422 | 
| 9. | Brăila/BRAILA | 22 | 
| 10. | Buzău/BUZAU | 20 | 
| 11. | Caraș-Severin/KRASSÓ-SZÖRÉNY | 88 | 
| 12. | Călărași/CALARASI | 48 | 
| 13. | Cluj/KOLOZS | 315 | 
| 14. | Constanța/KONSTANCA | 229 | 
| 15. | Covasna/KOVÁSZNA | 178 | 
| 16. | Dâmbovița/DAMBOVITA | 96 | 
| 17. | Dolj/DOLJ | 100 | 
| 18. | Galați/GALAC | 362 | 
| 19. | Giurgiu/GIURGIU | 128 | 
| 20. | Gorj/GORJ | 39 | 
| 21. | Harghita/HARGITA | 19 | 
| 22. | Hunedoara/HUNYAD | 488 | 
| 23. | Ialomița/IALOMITA | 160 | 
| 24. | Iași/IASI | 237 | 
| 25. | Ilfov/ILFOV | 252 | 
| 26. | Maramureș/MÁRAMAROS | 71 | 
| 27. | Mehedinți/MEHEDINTI | 58 | 
| 28. | Mureș/MAROS | 412 | 
| 29. | Neamț/NEAMT | 451 | 
| 30. | Olt/OLT | 36 | 
| 31. | Prahova/PRAHOVA | 67 | 
| 32. | Satu Mare/SZATMÁR | 55 | 
| 33. | Sălaj/SZILÁGY | 31 | 
| 34. | Sibiu/SZEBEN | 270 | 
| 35. | Suceava/SZUCSEÁVA | 2.695 | 
| 36. | Teleorman/TELEORMÁN | 95 | 
| 37. | Timiș/TEMES | 445 | 
| 38. | Tulcea/TULCEA | 44 | 
| 39. | Vaslui/VASLUI | 92 | 
| 40. | Vâlcea/VALCEA | 25 | 
| 41. | Vrancea/VRANCEA | 251 | 
| 42. | Mun. București/BUKAREST FŐVÁROS | 1.222 | 
| 43. | -/- | 19 | 
| TOTAL/ÖSSZESEN | 11.616 | |
(Nethuszár, Stiri Oficiale)














