Koronahíradó 04.09: 5202 fertőzött/647 gyógyult/229 áldozat – napi növekedés: +441
2020. 04. 09. 13:30:53
Április kilencedikéig 1917 személyt kellett kényszerítőeszközökkel intézményes karanténba szállítani, ők azok, akik megszegték az izolációs szabályokat. Az intézményes karanténból 61-en szöktek meg, nekik újból elkezdődik a 14 nap, tehát nem volt túl okos ötlet.
Április kilencedikén déli egy órakor Romániában összesen 5202 fertőzött beteget jegyeznek, közülük 647-en gyógyultak meg, illetve 229-en hunytak el. Az utóbbi 24 órában, azaz tegnap déltől ma délig 441 új estet jegyeztek.
A fertőzöttek megyei lebontásban:
1. | Alba/FEHÉR | 90 |
2. | Arad/ARAD | 162 |
3. | Argeș/ARGES | 32 |
4. | Bacău/BÁKÓ | 56 |
5. | Bihor/BIHAR | 66 |
6. | Bistrița-Năsăud/BESZTERCE-NASZÓD | 76 |
7. | Botoșani/BOTOSANI | 106 |
8. | Brașov/BRASSÓ | 175 |
9. | Brăila/BRAILA | 16 |
10. | Buzău/BUZAU | 13 |
11. | Caraș-Severin/KRASSÓ-SZÖRÉNY | 34 |
12. | Călărași/CALARASI | 34 |
13. | Cluj/KOLOZS | 148 |
14. | Constanța/KONSTANCA | 124 |
15. | Covasna/KOVÁSZNA | 62 |
16. | Dâmbovița/DAMBOVITA | 28 |
17. | Dolj/DOLJ | 39 |
18. | Galați/GALAC | 175 |
19. | Giurgiu/GIURGIU | 46 |
20. | Gorj/GORJ | 9 |
21. | Harghita/HARGITA | 4 |
22. | Hunedoara/HUNYAD | 212 |
23. | Ialomița/IALOMITA | 81 |
24. | Iași/IASI | 131 |
25. | Ilfov/ILFOV | 107 |
26. | Maramureș/MÁRAMAROS | 43 |
27. | Mehedinți/MEHEDINTI | 15 |
28. | Mureș/MAROS | 146 |
29. | Neamț/NEAMT | 202 |
30. | Olt/OLT | 12 |
31. | Prahova/PRAHOVA | 36 |
32. | Satu Mare/SZATMÁR | 28 |
33. | Sălaj/SZILÁGY | 12 |
34. | Sibiu/SZEBEN | 90 |
35. | Suceava/SZUCSEÁVA | 1.487 |
36. | Teleorman/TELEORMÁN | 41 |
37. | Timiș/TEMES | 252 |
38. | Tulcea/TULCEA | 11 |
39. | Vaslui/VASLUI | 36 |
40. | Vâlcea/VALCEA | 11 |
41. | Vrancea/VRANCEA | 95 |
42. | Mun. București/BUKAREST FŐVÁROS | 659 |
TOTAL/ÖSSZESEN | 5.202 |
(Stiri Oficiale, Nethuszár)