KORONAHÍRADÓ, 04.10.: gyászos nagypéntek, immár 257 halálos áldozat
2020. 04. 10. 15:37:02
Ma, április tizedikéig 1959 személyt helyzetek kötelező karanténba, miután nem tartották tiszteletben az autóizolációra vonatkozó szabályokat. A kényszerkaranténból 61-en szöktek meg, elkapták őket, számukra újból indul a 14 nap, így sokat nem nyertek, de annál többet vesztettek, lévén még egy büntetést is kapnak majd a nyakukba.
Április tizedikén, 13 órakor Románia területén 5467 igazolt fertőzést mutattak ki, közülük 729-et gyógyultnak nyilvánítottak, míg 257-en elhunytak.
A fertőzöttek megyei eloszlása így néz ki:
1. | Alba/FEHÉR | 100 |
2. | Arad/ARAD | 179 |
3. | Argeș/ARGES | 52 |
4. | Bacău/BÁKÓ | 58 |
5. | Bihor/BIHAR | 70 |
6. | Bistrița-Năsăud/BESZTERCE-NASZÓD | 78 |
7. | Botoșani/BOTOSANI | 119 |
8. | Brașov/BRASSÓ | 190 |
9. | Brăila/BRAILA | 16 |
10. | Buzău/BUZAU | 13 |
11. | Caraș-Severin/KRASSÓ-SZÖRÉNY | 38 |
12. | Călărași/CALARASI | 35 |
13. | Cluj/KOLOZS | 152 |
14. | Constanța/KONSTANCA | 124 |
15. | Covasna/KOVÁSZNA | 79 |
16. | Dâmbovița/DAMBOVITA | 30 |
17. | Dolj/DOLJ | 40 |
18. | Galați/GALATI | 182 |
19. | Giurgiu/GIURGIU | 46 |
20. | Gorj/GORJ | 10 |
21. | Harghita/HARGITA | 5 |
22. | Hunedoara/HUNYAD | 227 |
23. | Ialomița/IALOMITA | 85 |
24. | Iași/IASI | 99 |
25. | Ilfov/ILFOV | 115 |
26. | Maramureș/MÁRAMAROS | 43 |
27. | Mehedinți/MEHEDINTI | 16 |
28. | Mureș/MAROS | 161 |
29. | Neamț/NEAMT | 234 |
30. | Olt/OLT | 11 |
31. | Prahova/PRAHOVA | 38 |
32. | Satu Mare/SZATMÁR | 30 |
33. | Sălaj/SZILÁGY | 13 |
34. | Sibiu/SZEBEN | 94 |
35. | Suceava/SZUCSEÁVA | 1.529 |
36. | Teleorman/TELEORMAN | 56 |
37. | Timiș/TEMES | 259 |
38. | Tulcea/TULCEA | 12 |
39. | Vaslui/VASLUI | 35 |
40. | Vâlcea/VALCEA | 11 |
41. | Vrancea/VRANCEA | 95 |
42. | Mun. București/BUKAREST | 688 |
TOTAL/ÖSSZESEN | 5.467 |
(Stiri Oficiale, Nethuszár)