KORONAHÍRADÓ 04.17. Maros, Kolozs és Bihar megyékben súlyosbodik a helyzet
2020. 04. 17. 14:09:32
Románia területén 360 fertőzést igazoltak az utóbbi 24 órában, mindezt az eddig feldolgozott 6.176 teszt alapján, így az igazolt fertőzöttek száma meghaladja a nyolcezret: 8.067 a pontos szám. A legtöbb esetet Szucseávában és Bukarestben mutatták ki, de erősen meglódultak az erdélyi Maros, Kolozs és Bihar megyék is, Hargita megyében pedig már 11 fertőzöttet tartanak számon.
22.129 személy van intézményes karanténban, további 50.702 otthoni izolációban és orvosi megfigyelés alatt várja a híreket sorsáról. Országos szinten eddig 85.805 tesztet dolgoztak fel, a tegnap szám 79.629 – ami azt jelenti, hogy az utóbbi 24 óra alatt 6.176 tesztet tudott feldolgozni a román egészségügy.
A Stratégiai Kommunikációs Csoport (Grupul de Comunicare Strategică) tájékoztatása szerint péntek reggel újabb nyolc halálos áldozatot regisztráltak, a koronavírus miatt elhunytak száma ezzel elérte a 400-at. Az áldozatok életkora 41 és 62 év közé tehető, ketten közülük semmiféle krónikus betegségben nem szenvedtek.
Az igazolt fertőzöttek száma megyei lebontásban:
1. | Alba/FEHÉR | 141 |
2. | Arad/ARAD | 360 |
3. | Argeș/ARGES | 73 |
4. | Bacău/BÁKÓ | 107 |
5. | Bihor/BIHAR | 222 |
6. | Bistrița-Năsăud/BESZTERCE-NASZÓD | 94 |
7. | Botoșani/BOTOSÁNY | 310 |
8. | Brașov/BRASSÓ | 299 |
9. | Brăila/BRAILA | 16 |
10. | Buzău/BUZAU | 14 |
11. | Caraș-Severin/KRASSÓ-SZÖRÉNY | 58 |
12. | Călărași/CALARASI | 40 |
13. | Cluj/KOLOZS | 224 |
14. | Constanța/KONSTANCA | 172 |
15. | Covasna/KOVÁSZNA | 123 |
16. | Dâmbovița/DAMBOVITA | 73 |
17. | Dolj/DOLJ | 57 |
18. | Galați/GALAC | 260 |
19. | Giurgiu/GIURGIU | 83 |
20. | Gorj/GORJ | 12 |
21. | Harghita/HARGITA | 11 |
22. | Hunedoara/HUNYAD | 372 |
23. | Ialomița/IALOMITA | 114 |
24. | Iași/IASI | 149 |
25. | Ilfov/ILFOV | 160 |
26. | Maramureș/MÁRAMAROS | 55 |
27. | Mehedinți/MEHEDINTI | 35 |
28. | Mureș/MAROS | 250 |
29. | Neamț/NEAMT | 350 |
30. | Olt/OLT | 13 |
31. | Prahova/PRAHOVA | 50 |
32. | Satu Mare/SZATMÁR | 42 |
33. | Sălaj/SZILÁGY | 19 |
34. | Sibiu/SZEBEN | 126 |
35. | Suceava/SZUCSEÁVA | 1.924 |
36. | Teleorman/TELEORMÁN | 77 |
37. | Timiș/TEMES | 354 |
38. | Tulcea/TULCEA | 25 |
39. | Vaslui/VASLUI | 58 |
40. | Vâlcea/VALCEA | 17 |
41. | Vrancea/VRANCEA | 186 |
42. | Mun. București/BUKAREST FŐVÁROS | 942 |
TOTAL/ÖSSZESEN: | 8.067 |
(Nethuszár)