KORONAHÍRADÓ, 04. 23.: több mint tízezer fertőzött
2020. 04. 23. 13:45:52
A 2. Katonai rendelet megjelenése óta 2.185 személyt helyzetek intézményes karanténba, amiért nem tartották be az autóizolációs szabályokat, további 139 karanténba helyezett személy megszökött, így számukra újra elkezdődik a 14 napos számlálás. Ma, április 23-án, délben egy órakor 10.096 igazolt fertőzöttet tartanak számon Románia területén, közülük 2487-en meggyógyultak, míg 527 személy elhunyt.
Tegnap déli egy órától ma egy óráig, azaz az utóbbi 24 órában 386 fertőzöttet igazoltak, a páciensek közül 236 személy pedig az intenzív osztályokon várja a gyógyulást. Románia területén összesen 12.226 személy van intézményes karanténban, további 28.131 személy pedig otthoni izolációban, orvosi megfigyelés alatt. Ma délig Romániában összesen 113.336 tesztet dolgoztak fel az egészségügyi szervek.
Ami a fertőzöttek megyei lebontását illeti: Maros megyéből gócpont lett, itt 325 fertőzöttet tartanak számon, Hargita megyében némiképp emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, ma 18 pácienst tartanak nyilván, Kovászna megye pedig 165 igazolt fertőzöttről számol be.
A fertőzöttek száma megyei lebontásban:
1. | Alba/FEHÉR | 161 |
2. | Arad/ARAD | 439 |
3. | Argeș/ARGES | 114 |
4. | Bacău/BÁKÓ | 134 |
5. | Bihor/BIHAR | 348 |
6. | Bistrița-Năsăud/BESZTERCE-NASZÓD | 148 |
7. | Botoșani/BOTOSANI | 393 |
8. | Brașov/BRASSÓ | 373 |
9. | Brăila/BRAILA | 19 |
10. | Buzău/BUZAU | 14 |
11. | Caraș-Severin/KRASSÓ-SZÖRÉNY | 78 |
12. | Călărași/CALARASI | 49 |
13. | Cluj/KOLOZS | 278 |
14. | Constanța/KONSTANCA | 222 |
15. | Covasna/KOVÁSZNA | 165 |
16. | Dâmbovița/DAMBOVITA | 88 |
17. | Dolj/DOLJ | 65 |
18. | Galați/GALAC | 296 |
19. | Giurgiu/GIURGIU | 111 |
20. | Gorj/GORJ | 26 |
21. | Harghita/HARGITA | 18 |
22. | Hunedoara/HUNYAD | 437 |
23. | Ialomița/IALOMITA | 148 |
24. | Iași/IASI | 195 |
25. | Ilfov/ILFOV | 214 |
26. | Maramureș/MÁRAMAROS | 67 |
27. | Mehedinți/MEHEDINTI | 48 |
28. | Mureș/MAROS | 325 |
29. | Neamț/NEAMT | 405 |
30. | Olt/OLT | 20 |
31. | Prahova/PRAHOVA | 52 |
32. | Satu Mare/SZATMÁR | 53 |
33. | Sălaj/SZILÁGY | 28 |
34. | Sibiu/SZEBEN | 209 |
35. | Suceava/SZUCSEÁVA | 2.417 |
36. | Teleorman/TELEORMAN | 96 |
37. | Timiș/TEMES | 403 |
38. | Tulcea/TULCEA | 35 |
39. | Vaslui/VASLUI | 69 |
40. | Vâlcea/VALCEA | 22 |
41. | Vrancea/VRANCEA | 207 |
42. | Mun. București/BUKAREST FŐVÁROS | 1.100 |
43. | -NONÉM | 7 |
TOTAL/ÖSSZES | 10.096 |
(Nethuszár)