Koronahíradó, 2020. 04.14.: több mint 300 halott, Maros gócponttá válhat
2020. 04. 14. 15:10:57
2020. április 14-ig Románia területén 6.879 fertőzéses eset igazoltak, közülük 1.051 személyt gyógyultnak nyilvánítottak, és kiengedték őket a kórházból. Az elhunytak száma 332 fő.
Hargita megyében hétre emelkedett a fertőzöttek száma, ez még mindig jóval alulmarad az országos átlagnál, Kovászna megyében 124 estet tartanak nyilván, míg Maros megye lassan gócponttá válik a 229 igazolt esettel.
A fertőzöttek száma megyei lebontásban a Nemzeti Közegészségügyi Intézet (Institutului Național de Sănătate Publică) adatai szerint:
1. | Alba/FEHÉR | 118 |
2. | Arad/ARAD | 280 |
3. | Argeș/ARGES | 59 |
4. | Bacău/BÁKÓ | 76 |
5. | Bihor/BIHAR | 190 |
6. | Bistrița-Năsăud/BESZTERCE-NASZÓD | 89 |
7. | Botoșani/BOTOSANI | 172 |
8. | Brașov/BRASSÓ | 263 |
9. | Brăila/BRAILA | 16 |
10. | Buzău/BUZAU | 14 |
11. | Caraș-Severin/KRASSÓ-SZÖRÉNY | 57 |
12. | Călărași/CALARASI | 39 |
13. | Cluj/KOLOZS | 198 |
14. | Constanța/KONSTANCA | 158 |
15. | Covasna/KOVÁSZNA | 124 |
16. | Dâmbovița/DAMBOVITA | 31 |
17. | Dolj/DOLJ | 43 |
18. | Galați/GALAC | 204 |
19. | Giurgiu/GIURGIU | 74 |
20. | Gorj/GORJ | 10 |
21. | Harghita/HARGITA | 7 |
22. | Hunedoara/HUNYAD | 320 |
23. | Ialomița/IALOMITA | 108 |
24. | Iași/IASI | 119 |
25. | Ilfov/ILFOV | 132 |
26. | Maramureș/MÁRAMAROS | 51 |
27. | Mehedinți/MEHEDINTI | 22 |
28. | Mureș/MAROS | 229 |
29. | Neamț/NEAMT | 304 |
30. | Olt/OLT | 13 |
31. | Prahova/PRAHOVA | 39 |
32. | Satu Mare/SZATMÁR | 37 |
33. | Sălaj/SZILÁGY | 18 |
34. | Sibiu/SZEBEN | 116 |
35. | Suceava/SZUCSEÁVA | 1.733 |
36. | Teleorman/TELEORMÁN | 70 |
37. | Timiș/TEMES | 318 |
38. | Tulcea/TULCEA | 18 |
39. | Vaslui/VASLUI | 49 |
40. | Vâlcea/VALCEA | 15 |
41. | Vrancea/VRANCEA | 157 |
42. | Mun. București/BUKAREST FŐVÁROS | 789 |
TOTAL/ÖSSZES: | 6.879 |
(Nethuszár, Stiri Oficiale)