Már nem csak mi mondjuk: súlyosbodik a járványhelyzet Székelyföldön!
2021. 10. 15. 12:23:58
Alig pár napja, október 12-én, délután negyedhatkor tette közzé a Nethuszár a saját számításain alapuló figyelmeztetését: közeledik a járvány Székelyföldhöz, jó lesz vigyázni. Két nap sem telt el, és maga Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője igazolta vissza, hogy sajnos jól számoltunk… ☹
Október 14-én ugyanis 147 (Tar Gyöngyi 148-at említ, a DSP és a Stiri Oficiale adatai eltérhetnek egymástól – más időpontban összegzik) új esetet regisztráltak Hargita megyében, ami a járvány kezdete óta nem volt ilyen magas, mindezt úgy, hogy a megyében az átoltottság az országos átlag alatti, nagyjából 21 százalék. Az országos átlag sem túl magas, épphogy átléptük a 30 százalékot.
Tar Gyöngyi szomorú helyzetismertetését az alábbi pár adattal igazoljuk: a napi fertőzésszámok például két hét alatt megduplázódtak. Még aggasztóbb, hogy az eddigi tapasztalatok alapján kijelenthető: nemcsak, hogy nőni fog ez a szám, hanem a duplázódás ideje is egyre rövidebb lesz, azaz a Hargita megyei kórházak eddig sosem látott nyomás alá kerülnek, megint másképp fogalmazva: ami eddig volt, az csak a bemelegítés. Lásd az alábbi grafikont:
Van még szomorúbb hírünk is: oltás terén úgy állunk, hogy nem állunk sehogy – Hargita megye településeinek jelentős része még az országos átlagot sem éri el, de aggasztóan magas azon települések száma, ahol még a 10 százalékos átoltottsági arány sem valósult meg! Az október 5-i átoltottsági adatok, településekre lebontva:
| TELEPÜLÉS NEVE | ÁTOLTOTTSÁGI ARÁNY | 
|---|---|
| CSÍKSZEREDA | 30.69 | 
| GYERGYÓSZENTMIKLÓS | 21.07 | 
| SZÉKELYUDVARHELY | 29.31 | 
| MAROSHÉVÍZ | 30.76 | 
| TUSNÁDFÜRDŐ | 27.02 | 
| BALÁNBÁNYA | 22.16 | 
| BORSZÉK | 45.35 | 
| SZÉKELYKERESZTÚR | 20.95 | 
| SZENTEGYHÁZA | 17.27 | 
| ETÉD | 13.02 | 
| SZENTÁBRAHÁM | 9.23 | 
| BÉLBOR | 17.56 | 
| FENYÉD | 14.82 | 
| KÁPOLNÁSFALU | 14.66 | 
| KARCFALVA | 14.67 | 
| CSÍKCSICSÓ | 10.51 | 
| CSÍKSZENTGYÖRGY | 8.5 | 
| GYERGYÓCSOMAFALVA | 18.44 | 
| GYERGYÓHOLLÓ | 22.59 | 
| KOROND | 9.82 | 
| CSÍKKOZMÁS | 10 | 
| CSÍKDÁNFALVA | 21.1 | 
| SZÉKELYDERZS | 14.86 | 
| OROSZHEGY | 9.68 | 
| GYERGYÓDITRÓ | 14.36 | 
| FELSŐBOLDOGFALVA | 22.3 | 
| CSÍKSZÉPVÍZ | 15.15 | 
| GALÓCÁS | 21.68 | 
| GYERGYÓALFALU | 12.66 | 
| GYERGYÓSZÁRHELY | 17.48 | 
| CSÍKSZENTLÉLEK | 12.84 | 
| LÖVÉTE | 19.14 | 
| GYÍMESKÖZÉPLOK | 5.92 | 
| GYÍEMSFELSŐLOK | 7.56 | 
| FARKASLAKA | 21.76 | 
| CSÍKMADARAS | 19.29 | 
| HOMORÓDSZENTMÁRTON | 14.66 | 
| HOMORÓDALMÁS | 21.75 | 
| CSÍKSZENTMIHÁLY | 11.48 | 
| BÖGÖZ | 15.67 | 
| OKLÁND | 18.9 | 
| CSÍKPÁLFALVA | 19.82 | 
| KÁSZONALTÍZ | 6.91 | 
| GALAMBFALVA* | 18.23 | 
| PARAJD | 8.57 | 
| CSÍKRÁKOS | 12.51 | 
| GYERGYÓREMETE | 19.75 | 
| SZÉKELYANDRÁSFALVA | 12.34 | 
| CSÍKSZENTKIRÁLY | 16.09 | 
| CSÍKSZENTDOMOKOS | 13.25 | 
| CSÍKSZENTMÁRTON | 11.9 | 
| CSÍKSZENTSIMON | 11.5 | 
| CSÍKSZENTIMRE | 10.49 | 
| GYERGYÓSALAMÁS | 16.53 | 
| MÁRÉFALVA | 9.67 | 
| ÚJSZÉKELY | 10.19 | 
| MADÉFALVA | 12.65 | 
| SIMÉNFALVA | 13.32 | 
| GYERGYÓVÁRHEGY | 41.8 | 
| GYERGYÓÚJFALU | 12.28 | 
| CSÍKSZENTTAMÁS | 15.85 | 
| GYERGYÓTÖLGYES | 18.63 | 
| TUSNÁDFALU | 14.69 | 
| KÁNYÁD | 14.74 | 
| SZÉKELYVARSÁG | 9.12 | 
| VASLÁB | 15.88 | 
| ZETELAKA | 13.6 | 
Összehasonlítottuk az augusztus 5-i adatokat az október 5-i átoltottsági adatokkal, ebből pedig az látszik, hogy nagyon senki sem siet, hogy beoltassa magát:
| TELEPÜLÉS NEVE ROMÁN | TELEPÜLÉS NEVE MAGYAR | ÁTOLTOTTSÁG AUG. 5 | ÁTOLTOTTSÁG OKT.5 | VÁLTOZÁS | 
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC | CSÍKSZEREDA | 29.05 | 30.69 | 1.64 | 
| MUNICIPIUL GHEORGHENI | GYERGYÓSZENTMIKLÓS | 19.71 | 21.07 | 1.36 | 
| MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | SZÉKELYUDVARHELY | 27.87 | 29.31 | 1.44 | 
| MUNICIPIUL TOPLITA | MAROSHÉVÍZ | 28.56 | 30.76 | 2.2 | 
| ORAS BAILE TUSNAD | TUSNÁDFÜRDŐ | 25.92 | 27.02 | 1.1 | 
| ORAS BALAN | BALÁNBÁNYA | 20.07 | 22.16 | 2.09 | 
| ORAS BORSEC | BORSZÉK | 44.49 | 45.35 | 0.86 | 
| ORAS CRISTURU SECUIESC | SZÉKELYKERESZTÚR | 19.58 | 20.95 | 1.37 | 
| ORAS VLAHITA | SZENTEGYHÁZA | 16.08 | 17.27 | 1.19 | 
| ATID | ETÉD | 12.17 | 13.02 | 0.85 | 
| AVRAMESTI | SZENTÁBRAHÁM | 8.33 | 9.23 | 0.9 | 
| BILBOR | BÉLBOR | 16.05 | 17.56 | 1.51 | 
| BRADESTI | FENYÉD | 13.31 | 14.82 | 1.51 | 
| CAPALNITA | KÁPOLNÁSFALU | 13.64 | 14.66 | 1.02 | 
| CARTA | KARCFALVA | 13.52 | 14.67 | 1.15 | 
| CICEU | CSÍKCSICSÓ | 9.78 | 10.51 | 0.73 | 
| CIUCSANGEORGIU | CSÍKSZENTGYÖRGY | 7.8 | 8.5 | 0.7 | 
| CIUMANI | GYERGYÓCSOMAFALVA | 17 | 18.44 | 1.44 | 
| CORBU | GYERGYÓHOLLÓ | 20.99 | 22.59 | 1.6 | 
| CORUND | KOROND | 9.32 | 9.82 | 0.5 | 
| COZMENI | CSÍKKOZMÁS | 9.69 | 10 | 0.31 | 
| DANESTI | CSÍKDÁNFALVA | 19.68 | 21.1 | 1.42 | 
| DARJIU | SZÉKELYDERZS | 14.29 | 14.86 | 0.57 | 
| DEALU | OROSZHEGY | 8.85 | 9.68 | 0.83 | 
| DITRAU | GYERGYÓDITRÓ | 13.46 | 14.36 | 0.9 | 
| FELICENI | FELSŐBOLDOGFALVA | 20.89 | 22.3 | 1.41 | 
| FRUMOASA | CSÍKSZÉPVÍZ | 14.29 | 15.15 | 0.86 | 
| GALAUTAS | GALÓCÁS | 19.56 | 21.68 | 2.12 | 
| JOSENI | GYERGYÓALFALU | 11.54 | 12.66 | 1.12 | 
| LAZAREA | GYERGYÓSZÁRHELY | 16.23 | 17.48 | 1.25 | 
| LELICENI | CSÍKSZENTLÉLEK | 11.51 | 12.84 | 1.33 | 
| LUETA | LÖVÉTE | 17.76 | 19.14 | 1.38 | 
| LUNCA DE JOS | GYÍMESKÖZÉPLOK | 5.12 | 5.92 | 0.8 | 
| LUNCA DE SUS | GYÍEMSFELSŐLOK | 6.62 | 7.56 | 0.94 | 
| LUPENI | FARKASLAKA | 19.26 | 21.76 | 2.5 | 
| MADARAS | CSÍKMADARAS | 17.68 | 19.29 | 1.61 | 
| MARTINIS | HOMORÓDSZENTMÁRTON | 13.35 | 14.66 | 1.31 | 
| MERESTI | HOMORÓDALMÁS | 20.86 | 21.75 | 0.89 | 
| MIHAILENI | CSÍKSZENTMIHÁLY | 10.65 | 11.48 | 0.83 | 
| MUGENI | BÖGÖZ | 14.57 | 15.67 | 1.1 | 
| OCLAND | OKLÁND | 17.7 | 18.9 | 1.2 | 
| PAULENI-CIUC | CSÍKPÁLFALVA | 18.14 | 19.82 | 1.68 | 
| PLAIESII DE JOS | KÁSZONALTÍZ | 6.1 | 6.91 | 0.81 | 
| PORUMBENI | GALAMBFALVA* | 16.87 | 18.23 | 1.36 | 
| PRAID | PARAJD | 7.97 | 8.57 | 0.6 | 
| RACU | CSÍKRÁKOS | 10.8 | 12.51 | 1.71 | 
| REMETEA | GYERGYÓREMETE | 18.88 | 19.75 | 0.87 | 
| SACEL | SZÉKELYANDRÁSFALVA | 11.04 | 12.34 | 1.3 | 
| SANCRAIENI | CSÍKSZENTKIRÁLY | 14.8 | 16.09 | 1.29 | 
| SANDOMINIC | CSÍKSZENTDOMOKOS | 12.32 | 13.25 | 0.93 | 
| SANMARTIN | CSÍKSZENTMÁRTON | 10.63 | 11.9 | 1.27 | 
| SANSIMION | CSÍKSZENTSIMON | 10.83 | 11.5 | 0.67 | 
| SANTIMBRU | CSÍKSZENTIMRE | 9.47 | 10.49 | 1.02 | 
| SARMAS | GYERGYÓSALAMÁS | 15.17 | 16.53 | 1.36 | 
| SATU MARE | MÁRÉFALVA | 8.73 | 9.67 | 0.94 | 
| SECUIENI | ÚJSZÉKELY | 9.66 | 10.19 | 0.53 | 
| SICULENI | MADÉFALVA | 11.65 | 12.65 | 1 | 
| SIMONESTI | SIMÉNFALVA | 12.22 | 13.32 | 1.1 | 
| SUBCETATE | GYERGYÓVÁRHEGY | 36.85 | 41.8 | 4.95 | 
| SUSENI | GYERGYÓÚJFALU | 11.38 | 12.28 | 0.9 | 
| TOMESTI | CSÍKSZENTTAMÁS | 13.93 | 15.85 | 1.92 | 
| TULGHES | GYERGYÓTÖLGYES | 16.98 | 18.63 | 1.65 | 
| TUSNAD | TUSNÁDFALU | 12.54 | 14.69 | 2.15 | 
| ULIES | KÁNYÁD | 13.79 | 14.74 | 0.95 | 
| VARSAG | SZÉKELYVARSÁG | 8.6 | 9.12 | 0.52 | 
| VOSLABENI | VASLÁB | 14.29 | 15.88 | 1.59 | 
| ZETEA | ZETELAKA | 12.23 | 13.6 | 1.37 | 
A fentiek alapján azt kell mondanunk, hogy maximálisan egyetértünk Tar Gyöngyivel, a helyzet drámai, illetve hamarosan tragikussá is válhat Székelyföldön, amennyiben továbbra is ezek az adatok érkeznek. Az már most látszik, hogy az országos állapotok nagyjából 10-14 napos késéssel jelennek meg Székelyföldön, ennek okairól írtunk már az előző cikkünkben, olvassátok el. Időnk tehát lenne, hogy felkészüljünk a bajra, de, amint az adatokból kitűnik, nem ez mozgatja a helyiek fantáziáját.
Kapcsolódó:
FIGYELEM! Hamarosan Székelyföldön is tombolni kezd a járvány!
(Nethuszár)
Mi folyik itt? Aktuális ügyek
Lokál'20
Kevesen mennének, többen inkább maradnának, és van, aki csak most kezdené el – kik kérik voksunkat, és miért? Helyhatósági választások, 2020 – háttér az okos döntéshez – KLIKK IDE!
Koronahíradó
Túlzás nélkül, emberemlékezet óta nem élt meg ilyen nehéz pillanatokat az emberiség. ITT ELOLVASHATOD, hogy mi volt, van, és mi várható!
Írd alá!
A székely nemzeti régió aláírásgyűjtésével kapcsolatos hírek. Leszünk-e autonómok, vagy sem? KLIKK IDE, s megtudod!














